最終更新:2025年12月
📌 この記事のまとめ
- 岩手県の大学進学率は約49〜52%(全国平均60%程度より低め)
- 岩手大学・岩手県立大学が地元国公立の2本柱。偏差値45〜67の幅がある
- 岩手から行ける国公立大学は東北全域+首都圏まで多数
- 地元進学 vs 県外進学は「将来の就職先」と「4年間の費用差」で判断する
岩手 大学 進学率【最新データ】
| 指標 | 岩手県 | 全国平均 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大学進学率 | 約49〜52% | 約60% | 高卒就職・専門学校進学が多い県の特性 |
| 国公立大学進学率 | 高め(県内比) | — | 岩手大学・岩手県立大学への地元進学が多い |
| 県外進学率 | 約40〜50% | — | 仙台・首都圏への進学が中心 |
| 専門学校進学率 | 約20〜25% | 約16% | 医療・福祉・IT系の専門学校が多い |
岩手 大学一覧・偏差値まとめ【国公立】
| 大学名 | 種別 | 学部(例) | 偏差値目安 | 共通テストボーダー目安 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手大学 獣医学部 | 国立 | 医学科 | 65〜67 | 85%以上 |
| 岩手大学 理工学部 | 国立 | 情報・機械・電気 | 40〜47 | 65〜72% |
| 岩手大学 農学部 | 国立 | 農業・食品・環境 | 40〜50 | 63〜70% |
| 岩手大学 人文社会科学部 | 国立 | 法・経・文・国際 | 45〜57 | 62〜68% |
| 岩手大学 教育学部 | 国立 | 教員養成 | 42〜51 | 62〜68% |
| 岩手県立大学 看護学部 | 公立 | 看護・保健 | —(BF) | 63〜70% |
| 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 | 公立 | IT・情報 | 42〜51 | 62〜68% |
| 岩手県立大学 社会福祉学部 | 公立 | 福祉・介護 | —(BF) | 60〜66% |
| 岩手県立大学 総合政策学部 | 公立 | 政策・行政 | —(BF) | 60〜66% |
岩手 大学一覧・偏差値まとめ【私立・短大】
| 大学名 | 学部 | 偏差値目安 | 年間学費目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 医学部 | 医学科 | 62〜65 | 約600万円/年 | 県内唯一の私立医学部 |
| 岩手医科大学 歯学部 | 歯学科 | —(BF) | 約250万円/年 | 歯科医師養成 |
| 岩手医科大学 薬学部 | 薬学科 | 43〜48 | 約200万円/年 | 県内唯一の薬剤師養成 |
| 岩手医科大学 看護学部 | 看護学科 | 43〜47 | 約150万円/年 | 附属病院での実習が充実 |
| 盛岡大学 | 文学・栄養科学 | 35〜43 | 約100万円/年 | 地域密着型。保育・栄養に強い |
| 岩手学院大学 | 経営学部 | 35〜42 | 約100万円/年 | ビジネス系 |
| 富士大学 | 経済学部 | 35〜40 | 約90万円/年 | 花巻市。スポーツ系に強み |
岩手から行ける国公立大学一覧【東北・首都圏】
| 大学名 | 所在地 | 偏差値目安 | 岩手からのアクセス | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 宮城県仙台市 | 60〜75 | 新幹線で約40分 | 東北最難関。研究・就職実績トップ |
| 弘前大学 | 青森県弘前市 | 45〜65(医学部) | 新幹線+特急で約2時間 | 医学部が有名 |
| 秋田大学 | 秋田県秋田市 | 45〜67(医学部) | 新幹線で約1時間 | 医学部・理工学部が充実 |
| 山形大学 | 山形県山形市 | 45〜65(医学部) | 新幹線+在来線で約2時間 | 農学部・工学部・医学部 |
| 一橋大学 | 東京都 | 68〜73 | 新幹線で約2時間 | 文系最難関レベル |
| 東京大学 | 東京都 | 70〜80 | 新幹線で約2時間 | 国内最難関 |
地元進学 vs 県外進学【岩手の高校生向け比較】
| 比較項目 | 地元進学(岩手大・県立大) | 県外進学(仙台・首都圏) |
|---|---|---|
| 学費(年間) | 約54万円(国公立) | 約54万円〜100万円+ |
| 生活費(年間) | 約80〜120万円 | 約120〜180万円(特に首都圏) |
| 4年間の総費用差 | — | 約150〜300万円高くなる |
| 地元就職 | ◎ 岩手・東北の企業ネットワークが強い | △ Uターン活動が必要 |
| 就職の幅 | △ 全国大手は岩手大卒でも可能だが競争あり | ◎ 大手・多様な職種にアクセスしやすい |
| 向いている人 | 岩手・東北で働きたい。費用を抑えたい | 全国・大手志向。多様な経験を積みたい |
岩手大学に合格するには?最短ルート
- 共通テスト対策を最優先にする:学部によって目標は65〜75%(医学部は85%以上)
- 英語・数学を高2までに固める:共通テストの得点源。高2終了時点でセンター換算70%を目指す
- 志望学部の2次試験を確認する:学部によって科目・配点が異なる
- 模試を定期的に受ける:河合塾・駿台の全国模試+岩手県内模試で現在地を把握
- 総合型選抜・推薦入試も検討する:岩手大学は複数学部で総合型選抜を実施
よくある質問(FAQ)
Q. 岩手の大学進学率が全国より低いのはなぜですか?
A. 製造業・農業・医療福祉系の高卒就職や専門学校進学が多い傾向があります。また県内に国公立大学が少ないため、費用面で断念するケースもあります。
Q. 岩手大学と東北大学どちらを目指すべきですか?
A. 東北大学は偏差値が10〜15程度高く、全国トップレベルの研究・就職実績を誇ります。岩手・東北での就職なら岩手大学でも十分な実績があります。
Q. 岩手から仙台の大学に通えますか?
A. 新幹線で約40分ですが通学は現実的ではありません。一人暮らしが基本です。
進路に迷っている方へ
自分に合う進路を知りたい方は無料診断もおすすめです。